Статистика чемпионата 2011
Квалификация
Гран-При Австралии 26.03.11
Пилот |
Команда |
Время |
Отст. |
|
| 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | 1.23.529 | |
| 2 | Льюис Хэмильтон | Vodafone McLaren Mercedes | 1.24.307 | +0.778 |
| 3 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | 1.24.395 | +0.866 |
| 4 | Дженсон Баттон | Vodafone McLaren Mercedes | 1.24.779 | +1.25 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | 1.24.974 | +1.445 |
| 6 | Виталий Петров | Lotus Renault GP Team | 1.25.247 | +1.718 |
| 7 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 Team | 1.25.421 | +1.892 |
| 8 | Фелипе Масса | Scuderia Ferrari Marlboro | 1.25.599 | +2.07 |
| 9 | Камуй Кобайяши | Sauber Motorsport Team | 1.25.626 | +2.097 |
| 10 | Себастьян Буэми | Scuderia Toro Rosso | 1.27.066 | +3.537 |
| 11 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP Petronas F1 Team | 1.25.971 | +2.442 |
| 12 | Хайме Алгуерсуари | Scuderia Toro Rosso | 1.26.103 | +2.574 |
| 13 | Серхио Перес | Sauber Motorsport Team | 1.26.108 | +2.579 |
| 14 | Пол ди Реста | Force India F1 Team | 1.26.739 | +3.21 |
| 15 | Пастор Мальдонадо | AT&T Williams | 1.26.768 | +3.239 |
| 16 | Адриан Сутиль | Force India F1 Team | 1.31.407 | +7.878 |
| 17 | Рубенс Баррикелло | AT&T Williams | ||
| 18 | Ник Хайдфельд | Lotus Renault GP Team | 1.27.239 | +3.71 |
| 19 | Хейкки Ковалайнен | Team Lotus | 1.29.254 | +5.725 |
| 20 | Ярно Трулли | Team Lotus | 1.29.342 | +5.813 |
| 21 | Тимо Глок | Marussia Virgin Racing | 1.29.858 | +6.329 |
| 22 | Жером Д`Амброзио | Marussia Virgin Racing | 1.30.822 | +7.293 |
| 23 | Витантонио Льюцци | HRT F1 Team | 1.32.978 | +9.449 |
| 24 | Нараин Картикеян | HRT F1 Team | 1.34.293 | +10.764 |
